Mundial de Champéry MTB
Resultados
Cross Country - Caballeros Sub 23 -
1° LITSCHER Thomas SUI19890514 SWITZERLAND 1:32:30
2° KONWA Marek POL19900311 POLAND +01:42
3° MOORLAG Henk Jaap NED19900508 NETHERLANDS +02:13
4° STIRNEMANN Matthias SUI19911108 SWITZERLAND +03:33
5° INDERGAND Reto SUI19911215 SWITZERLAND +04:17
6° KERSCHBAUMER Gerhard ITA19910719 ITALY +05:00
7° SCHULTE-LUENZUM Markus GER19910716 GERMANY +05:13
8° ROSA Diego ITA19890327 ITALY +05:27
9° CARABIN Sebastien BEL19890328 BELGIUM +05:35
10° SARROU Jordan FRA19921209 FRANCE +06:03
68° ALTAMIRANO RODRIGO Javier ARG19900421 ARGENTINA -3LAP
69° MALLO Federico Andres ARG19890524 ARGENTINA -3LAP
Fuente:
UCI
Resultados
Cross Country - Caballeros Sub 23 -
1° LITSCHER Thomas SUI19890514 SWITZERLAND 1:32:30
2° KONWA Marek POL19900311 POLAND +01:42
3° MOORLAG Henk Jaap NED19900508 NETHERLANDS +02:13
4° STIRNEMANN Matthias SUI19911108 SWITZERLAND +03:33
5° INDERGAND Reto SUI19911215 SWITZERLAND +04:17
6° KERSCHBAUMER Gerhard ITA19910719 ITALY +05:00
7° SCHULTE-LUENZUM Markus GER19910716 GERMANY +05:13
8° ROSA Diego ITA19890327 ITALY +05:27
9° CARABIN Sebastien BEL19890328 BELGIUM +05:35
10° SARROU Jordan FRA19921209 FRANCE +06:03
68° ALTAMIRANO RODRIGO Javier ARG19900421 ARGENTINA -3LAP
69° MALLO Federico Andres ARG19890524 ARGENTINA -3LAP
Fuente:
UCI
Contacto:
ciclismonacional@yahoo.com.ar
Twitter: @DANIELFULGENCI
IMPORTANTE:
Se autoriza la reproducción y difusión de todos los artículos siempre y cuando se cite la fuente de los mismos.
ciclismonacional@yahoo.com.ar
Twitter: @DANIELFULGENCI
IMPORTANTE:
Se autoriza la reproducción y difusión de todos los artículos siempre y cuando se cite la fuente de los mismos.