El ganador fue Mark Colbourne (Gran Bretaña) con 23’08’/228; seguido por Juan Méndez Fernández (España) con 23’42’’/343 y Erich Winkler (Alemania) con 24’14’’/310. López marcó 25’26’’/355.
Por su parte, en pelotón terminó séptimo, después de recorrer 61.5 km. Se impuso Michael Teuber (Alemania) con 1hora 38’11’’, escoltado por Erich Winkler (Alemania) con 1h39’57’’ y Pierre Senska (Alemania) con 1h41’35’’, en tanto que Rodrigo marcó 1h52’28’’.
López además de su preparación para este mundial ya está pensando en los Juegos Paralímpico de Londres 2012, en Inglaterra.
“Estoy adentro por tercera vez consecutiva, todo un logro, porque año a año se pone más difícil”, comenzó el argentino al diario Uno, de Entre Ríos, antes de viajar.
“Por primera vez mirando las listas de la UCI (Unión Ciclista Internacional) me puse a pensar, y no puedo creer que nuevamente estoy rumbo a un Paralímpico, me parece mentira, parece que fue ayer Atenas y Beijing, ahora Londres parece un sueño, jamás se me había pasado por la mente que llegaría tan lejos con mis piernas”, señaló.
Rodrigo sigue proyectando para lo que viene, sabiendo que para el Mundial de Pista 2012 ya tiene que tener las bicicletas nuevas, de alguna de las marcas homologadas por la UCI. “Son las gamas más altas las que figuran y son carísimas, estamos esperando alguna respuesta por parte del Enard, nos expresó que nos iba a apoyar”, comentó al diario Uno.
Paracyling World Championships - Road Results
MEN'S C1 TIME TRIAL
September 8 2011
Race distance : 15.2 km
1° 11 GER19680123 TEUBER, Michael MC1 GERMANY 23:08.228 0:00.000
2° 9 GBR19691109 COLBOURNE , Mark Lee MC1 GREAT BRITAIN 23:42.343 0:34.115
3° 8 ESP19640327 MENDEZ FERNANDEZ , Juan Jose MC1 SPAIN 24:14.310 1:06.082
4° 12 GER19680523 WINKLER, Erich MC1 GERMANY 24:30.975 1:22.747
5° 14 USA19821210 BIGOS, Matthew MC1 USA 25:23.292 2:15.064
6° 1 ARG19790103 LOPEZ, Rodrigo Fernando MC1 ARGENTINA 25:26.355 2:18.127
7° 4 CAN19871021 MCDOUGALL, Brayden MC1 CANADA 25:40.331 2:32.103
8° 2 AUT19651030 SCHWAB, Georg MC1 AUSTRIA 26:06.700 2:58.472
9° 3 AUT19680315 ZIRKL, Andreas MC1 AUSTRIA 26:30.731 3:22.503
10° 7 DEN19690726 MELGAARD, Kim MC1 DENMARK 33:45.000 10:36.772
11° 13 POL19730320 FRANKOW, Wojciech MC1 POLAND 34:15.747 11:07.519
MEN'S C1 ROAD RACE
September 10 2011 - 16h00
Race distance : 4 laps - 61.5 km
1° 11 GER19680123 TEUBER, Michael MC1 GERMANY 1:38:11 0:00:00
2° 12 GER19680523 WINKLER, Erich MC1 GERMANY 1:39:57 0:01:46
3° 10 GER19880621 SENSKA, Pierre MC1 GERMANY 1:41:35 0:03:24
4° 9 GBR19691109 COLBOURNE, Mark Lee MC1 GREAT BRITAIN 1:41:46 0:03:35
5° 14 USA19821210 BIGOS, Matthew MC1 USA 1:42:10 0:03:59
6° 2 AUT19651030 SCHWAB, Georg MC1 AUSTRIA 1:50:59 0:12:48
7° 1 ARG19790103 LOPEZ, Rodrigo Fernando MC1 ARGENTINA 1:52:28 0:14:17
8° 4 CAN19871021 MCDOUGALL, Brayden MC1 CANADA 1:54:05 0:15:54
9° 5 CAN19910513 MILLEY, Jaye MC1 CANADA 2:00:05 0:21:54
10° 7 DEN19690726 MELGAARD, Kim MC1 DENMARK - 1 lap
11° 13 POL19730320 FRANKOW, Wojciech MC1 POLAND - 1 lap
ampliaremos...
Fuente:
www.03442.com.ar
UCI
Diario UNO de Entre Ríos
Contacto:
ciclismonacional@yahoo.com.ar
Twitter: @DANIELFULGENCI
IMPORTANTE:
Se autoriza la reproducción y difusión de todos los artículos siempre y cuando se cite la fuente de los mismos.
