Copa del Mundo en Cali: Omnium: 14° Walter Pérez

Juan Esteban Arango logró el oro en el Omnium masculino en la segunda jornada de la Copa del Mundo de pista que se disputa en Cali después de adjudicarse las pruebas de persecución individual y contrarreloj. Ante el delirio de sus compatriotas, Arango superó al canadiense Bell y al francés Coquard. Por su parte, el argentino Walter Pérez quedó 14°.

Copa del Mundo Cali
Resultados
Omnium masculino Final
1° 18 ARANGO Juan Esteban COL 28 ORO
2° 12 BELL Zach CAN 33 PLATA
3° 27 COQUARD Bryan FRA 34 BRONCE
4° 62 ÜNALAN Recep TUR 37
5° 36 IRVINE Martyn IRL 52
6° 3 FREIBERG Michael AUS 53
7° 6 VAN HOECKE Gijs BEL 53
8° 42 CHO Ho Sung KOR 56
9° 33 KWOK Ho Ting HKG 59
10° 23 HANSEN Lasse Norman DEN 60
11° 67 LINAREZ Carlos VEN 61
12° 8 LISOUSKI Aliaksandr BLR 68
13° 54 ERSHOV Artur RUS 76
14° 1 PEREZ Walter Fernando ARG 83
15° 39 NISHITANI Taiji JPN 85
16° 53 HOFFMAN Nolan RSA 91
17° 21 DOSTAL Jan CZE 96
18° 57 MOSER Kilian SUI 105
19° 51 RATAJCZYK Rafal 107
20° 32 RODAS OCHOA Manuel GUA 107
21° 66 TUYCHIEV Vladimir UZB DNS
22° 25 TERUEL ROVIRA Eloy ESP DSQ
23° 49 ARCHBOLD Shane NZL DSQ
24° 37 CICCONE Angelo ITA DSQ

Persecucución individial:
1° 18 ARANGO Juan Esteban COL 4:23.752
2° 67 LINAREZ Carlos VEN 4:25.848
3° 42 CHO Ho Sung KOR 4:26.081
4° 23 HANSEN Lasse Norman DEN 4:26.556
5° 3 FREIBERG Michael AUS 4:26.765
17° 1 PEREZ Walter Fernando ARG 4:37.815

Scratch:
1° 1 PEREZ Walter Fernando ARG
2° 6 VAN HOECKE Gijs BEL
3° 33 KWOK Ho Ting HKG
4° 3 FREIBERG Michael AUS
5° 12 BELL Zach CAN

Contrarreloj:
1° 18 ARANGO Juan Esteban COL 1:02.685
2° 27 COQUARD Bryan FRA 1:02.706
3° 12 BELL Zach CAN 1:03.805
4° 62 ÜNALAN Recep TUR 1:03.845
5° 42 CHO Ho Sung KOR 1:04.101
17° 1 PEREZ Walter Fernando ARG 1:07.601

Vuelta lanzada:
1° 27 COQUARD Bryan FRA 13.128
2° 12 BELL Zach CAN 13.155
3° 49 ARCHBOLD Shane NZL 13.173
4° 62 ÜNALAN Recep TUR 13.232
5° 18 ARANGO Juan Esteban COL 13.266
21° 1 PEREZ Walter Fernando ARG 14.073
22 66 TUYCHIEV Vladimir UZB 14.228

Puntuación:
1° 33 KWOK Ho Ting HKG 64
2° 25 TERUEL ROVIRA Eloy ESP 56
3° 23 HANSEN Lasse Norman DEN 52
4° 62 ÜNALAN Recep TUR 46
5° 32 RODAS OCHOA Manuel GUA 46
19° 1 PEREZ Walter Fernando ARG -13

Eliminación:
1° 27 COQUARD Bryan FRA
2° 3 FREIBERG Michael AUS
3° 6 VAN HOECKE Gijs BEL
4° 18 ARANGO Juan Esteban COL
5° 66 TUYCHIEV Vladimir UZB
9° 1 PEREZ Walter Fernando ARG

Fuente:
Biciciclismo

Contacto:
ciclismonacional@yahoo.com.ar

Twitter: @DANIELFULGENCI

IMPORTANTE: 
Se autoriza la reproducción y difusión de todos los artículos siempre y cuando se cite la fuente de los mismos.