Copa del Mundo: Beijing: Marcos Crespo 11° en scratch

Copa del Mundo Beijing
Resultados
Men's Scratch Race / Course scratch hommes - serie 2
1° 126 TORRES BARCELO Albert ESP
2° 253 HOFFMAN Nolan RSA
3° 262 KHATUNTSEV Alexander RVL
4° 91 LISOUSKI Aliaksandr BLR
5° 122 HACECKY Vojtech CZE
6° 130 CICCONE Angelo FFA
7° 270 MARGUET Tristan SUI ­1
8° 228 VINGERLING Michael NED ­1
9° 86 DE PAUW Moreno BEL ­1
10° 80 CRESPO Marcos ARG ­1
11° 98 CATAFORD Alexander CAN ­1
12° 149 LISS Lucas GER ­1l
13° 209 OTHMAN Muhamad Adiq Husainie MAS ­1
14° 275 HUANG Hsin Hua TPE ­1

Final -  60 laps (15km)
1° 204 SVESHNIKOV Kirill LOK
2° 126 TORRES BARCELO Albert ESP ­1
3° 91 LISOUSKI Aliaksandr BLR ­1
4° 270 MARGUET Tristan SUI ­1
5° 86 DE PAUW Moreno BEL ­1
6° 228 VINGERLING Michael NED ­1
7° 132 BRISSE Vivien FRA ­1
8° 262 KHATUNTSEV Alexander RVL ­1
9° 122 HACECKY Vojtech CZE ­1
10° 253 HOFFMAN Nolan RSA ­1
11° 80 CRESPO Marcos ARG ­1
12° 138 DOULL Owain GBR ­1
13° 190 ZAKHAROV Artyom KAZ ­1
14° 130 CICCONE Angelo FFA ­1
15° 165 CHEUNG King Lok HKG ­1
16° 303 DRONIN Roman UZB ­1
17° 191 CHOI Seungwoo KOR ­1
18° 110 YUAN Zhong CHN ­1
 - 177° BUTTAZZONI Alex ITA DNF
 - 286° POLISHCHUK Maksym UKR DNF

Fuente: UCI

Contacto: ciclismonacional@yahoo.com.ar

Twitter: @DANIELFULGENCI

IMPORTANTE:
Se autoriza la reproducción y difusión de todos los artículos siempre y cuando se cite la fuente de los mismos.