Ranking olímpico por naciones

(Prensa Copaci) Publicamos el Ranking olímpico por países, tal como aparece en el sitio web de la Unión Ciclística Internacional, donde figura Argentina. El cierre se produjo el 20 de febrero último.

Ranking olímpico
HOMBRES.
Velocidad.
1 (1) Francia 3,700
2 (2) Gran Bretaña 3,601
3 (3) Alemania 2,460
4 (4) Australia 1,890
5 (7) Japan 1,580
11 (11) Venezuela 660
12 (13) Trinidad & Tobago 623
14 (14) Estados Unidos 440
16 (16) Canadá 410
18 (18) Colombia 300
25 (24) Brasil 108
27 (27) Mexico 51
31 (29) Argentina 39
33 (33) Guatemala 13
35 (35) Surinam 10
39 (38) Ecuador 6
39 (38) República Dominicana 6
39 (38) Costa Rica 6
39 (38) Cuba 6
39 (38) Chile 6
47 (45) El Salvador 3
47 (45) Puerto Rico 3
47 (45) Barbados 3

Velocidad por equipos.
1 (1) Alemania 3,510
2 (2) Gran Bretaña 2,820
3 (4) Australia 2,370
4 (6) Francia 2,340
4 (3) Rusia 2,340
11 (11) Venezuela 1,065
12 (12) Canadá 945
13 (13) Estados Unidos 900
16 (16) Colombia 405
21 (20) México 120
23 (25) Brasil 90
23 (22) Argentina 90
27 (26) Cuba 45
31 (28) Chile 22.5
33 (29) República Dominicana 15
35 (31) Ecuador 12
337 (33) Costa Rica 9

Keirin
1 (2) Gran Bretaña 2,450
2 (1) Australia 2,220
3 (3) Francia 1,910
4 (5) Malasia 1,843.33
5 (4) Nueva Zelanda 1,573.33
10 (10) Colombia 830
12 (12) Venezuela 644
13 (14) España 577.17
17 (17) Canadá 421.67
18 (18) Trinidad & Tobago 343
20 (20) Brasil 166
24 (24) Estados Unidos 118
25 (22) Argentina 113
27 (26) Cuba 73
31 (31) México 34
33 (32) Barbados 16
33 (32) Guatemala 16
38 (36) Surinam 10
40 (37) Ecuador 6
40 (37) República Dominicana 6
40 (37) Costa Rica 6
40 (37) Chile 6
46 (43) El Salvador 3
46 (43) Guyana 3
46 (43) Puerto Rico 3

Persecución por equipos.
1 (1) Australia 4,960
2 (2) Rusia 4,440
3 (3) Nueva Zelanda 4,000
4 (4) Gran Bretaña 3,520
5 (5) España 2,800
9 (9) Colombia 1,820
16 (16) Chile 740
20 (18) Argentina 240
22 (21) Cuba 180
24 (24) Brasil 160
27 (26) República Dominicana 100
27 (26) Estados Unidos 100
31 (29) Venezuela 60
31 (29) Canadá 60
34 (31) México 40
36 (32) Ecuador 30
38 (34) Guatemala 20

Omnium.
1 (1) Australia 1,680
2 (3) Gran Bretaña 1,610
3 (2) Nueva Zelanda 1,560
4 (4) Canadá 1,420
5 (7) Colombia 1,330
19 (19) Chile 360
24 (22) Estados Unidos 220
24 (22) Venezuela 220
29 (26) Argentina 140
31 (30) República Dominicana 90
34 (34) México 53
35 (35) Guatemala 50
35 (35) Cuba 50
40 (39) Brasil 40
41 (41) Ecuador 35
42 (42) Barbados 28
50 (48) Costa Rica 6
51 (49) Trinidad & Tobago 3

DAMAS.
Persecución por equipos.
1 (1) Nueva Zelanda 3,300
2 (2) Gran Bretaña 2,940
3 (2) Australia 2,820
4 (5) Holanda 2,107.5
5 (4) Alemania 2,100
6 (6) Estados Unidos 1,950
7 (10) Canadá 1,800
18 (17) Cuba 270
21 (19) Venezuela 210
23 (20) Colombia 180
25 (22) Chile 135
28 (26) Argentina 105
29 (28) Brasil 90
32 (30) México 30

Omnium.
1 (1) Canadá 1,890
2 (2) Estados Unidos 1,790
3 (4) Gran Bretaña 1,480
4 (3) Polonia 1,450
5 (5) Holanda 1,345
18 (16) Cuba 390
20 (18) Venezuela 300
24 (22) Colombia 230
27 (28) Mexico 110
27 (27) Chile 110
30 (29) Argentina 80
36 (35) Brazil 30
38 (38) Ecuador 20
40 (40) Costa Rica 15
45 (44) Puerto Rico 8

Contacto: 
ciclismonacional@yahoo.com.ar

Twitter: @DANIELFULGENCI

IMPORTANTE: 
Se autoriza la reproducción y difusión de todos los artículos siempre y cuando se cite la fuente de los mismos.