JJOO - BMX: 26° ERNESTO PIZARRO

Juegos Olímpicos - BMX - Día 1 - Por Tiempos
1° van der BIEZEN Raymon 37.779
2° DAUDET Joris 38.221 +0.442
3° van GENDT Twan 38.339 +0.560
4° FIELDS Connor 38.431 +0.652
5° JIMENEZ CAICEDO Andres Eduardo 38.445 +0.666
6° WILLOUGHBY Sam 38.496 +0.717
7° LONG Nicholas 38.601 +0.822
8° REZENDE Renato 38.628 +0.849
9° CALEYRON Quentin 38.637 +0.858
10° WILLERS Marc 38.687 +0.908
11° STROMBERGS Maris 38.697 +0.918
12° PHILLIPS Liam 38.719 +0.940
13° VEIDE Rihards 38.753 +0.974
14° OQUENDO ZABALA Carlos Mario 38.775 +0.996
15° HERMAN David 38.955 +1.176
16° PICKARD Kurt 39.057 +1.278
17° YOUNG Khalen 39.304 +1.525
18° de VECCHI Manuel 39.385 +1.606
19° BRETHAUER Luis 39.431 +1.652
20° NYHAUG Tory 39.515 +1.736
21°  van GORKOM Jelle 39.529 +1.750
22°  KIRKHAM Brian 39.610 +1.831
23° RINDERKNECHT Roger 39.618 +1.839
24° FALLA BUCHELY Emilio Andres 39.737 +1.958
25° THERKILDSEN Morten 39.738 +1.959
26° PIZARRO Ernesto 39.765 +1.986 ARG
27° DUBOIS Arnaud 39.772 +1.993
28° MOO CAILLE Moana 40.015 +2.236
29° BAIER Maik 40.231 +2.452
30° NHLAPO Sifiso 40.788 +3.009
31° CALUAG Daniel 40.900 +3.121
32° TREIMANIS Edzus DNF

ver nota completa

www.ciclismonacional.com.ar - www.ciclismonacional.blogspot.com

Contacto: ciclismonacional@yahoo.com.ar

Twitter: @DANIELFULGENCI IMPORTANTE: Se autoriza la reproducción y difusión de todos los artículos siempre y cuando se cite la fuente de los mismos.