JJOO: Omnium: Vuelta Lanzada: 17° Walter Pérez

El argentino Walter Pérez se ubicó 17° en Vuelta Lanzada, primera prueba del Omnium, en los Juegos Olímpicos de Londres. 


JUEGOS OLIMPICOS - OMNIUM - VUELTA LANZADA 
RESULTADOS 
1° 21 CLANCY Edward 12.556 1 +
2° 32 ARCHBOLD Shane 13.112 2 +
3° 3 O'SHEA Glenn 13.222 3 +
4° 16 HANSEN Lasse Norman 13.236 4 +
5° 19 COQUARD Bryan 13.347 5 +
6° 28 VIVIANI Elia 13.359 6 +
7° 9 BELL Zachary 13.406 7 +
8° 13 ARANGO CARVAJAL Juan Esteban 13.469 8 +
9° 27 IRVINE Martyn 13.504 9 +
10° 36 LEA Bobby 13.559 10 +
11° 25 KLUGE Roger 13.571 11 +
12° 29 CHO Hosung 13.614 12 +
13° 6 van HOECKE Gijs 13.633 13 +
14° 17 TERUEL ROVIRA Eloy 13.655 14 +
15° 26 CHOI Ki Ho 13.659 15 +
16° 38 LINAREZ ZAMBRANO Carlos Daniel 13.863 16 + 
17° 1 PEREZ Walter Fernando 14.036 17 + 
18° 11 MANSILLA Luis 14.270 18

www.ciclismonacional.com.ar - www.ciclismonacional.blogspot.com

Contacto: ciclismonacional@yahoo.com.ar

Twitter: @DANIELFULGENCI

IMPORTANTE: Se autoriza la reproducción y difusión de todos los artículos siempre y cuando se cite la fuente de los mismos.