Vuelta del Uruguay: 2da etapa: ganó Edgardo Simon


Fotos: Facebook Vuelta Ciclista del Uruguay

El argentino Edgardo Simon, del equipo brasileño Real Cycling Team, se adjudicó el sábado la segunda etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay y se apoderó de la clasificación general de la carrera.
Simon se impuso con tiempo de 3 horas, 45 minutos, 25 segundos en la etapa de 165,1 kilómetros desde Cardona a Mercedes. El colombiano Marvin Angarita, de Movistar Colombia, arribó segundo con el mismo tiempo, seguido por el uruguayo Héctor Aguilar, de Funvic Pindamonhangaba.
Simon ahora encabeza la clasificación general con cinco segundos de ventaja sobre el estadounidense Keneth Hanson.
La tercera etapa del domingo será un recorrido de 173,5 kilómetros desde Mercedes hasta Paysandú. (Fuente: AP)

Vuelta del Uruguay
2daetapa - CARDONA-MERCEDES, 165,4 KMS.
Resultados
1º 54 ARG19741216 SIMON, Edgardo R.CYCLIST TEAM BRASIL 03:48:25 10 ''
2º 12 COL19890411 ANGARITA, Marvin MOVISTAR COLOMBIA 0 6 ''
3º 231 URU19840416 AGUILAR, Hector FUNVIC-Pindamonhangaba 0 4 ''
4º 173 ARG19810713 DIAZ, Dario VILLA TERESA 0
5º 236 BRA19830109 SILVA, Roberto FUNVIC-Pindamonhangaba 0
6º 23 USA19820414 HANSON, Keneth OPTUP KELLY BENEFITS 0
7º 71 URU19860808 JORGE, Soto PORONGOS 0
8º 105 URU19910916 CASTRO, Bilker C.C.CERRO LARGO 0
9º 85 URU19901017 PRESA, Alan ALAS ROJAS STA.LUCIA 0
10º 16 ESP19791002 PASAMONTES, Luis MOVISTAR COLOMBIA 0
12º 216 ARG19820708 CLAVERO, Cristian AVAI-FME Florianopolis 0
26º 72 ARG19750624 MEDICI, Matias PORONGOS 0
56º 143 ARG19890703 MASTRANGELO, Roman C.C. FENIX 0
66º 242 ARG19820826 RODRIGUEZ, Jeremias CRUZ DEL SUR a 42
80º 65 ARG19920129 ROMERO, Cristian VINOS FRATERNAL a 01:52
85º 61 ARG19840227 ZABALA, Jose VINOS FRATERNAL a 02:06
95º 53 ARG19810807 CHAMORRO, Francisco R.CYCLIST TEAM BRASIL a 04:24
97º 73 ARG19851130 RICHARD, Gabriel PORONGOS a 04:24
114º 66 ARG19820216 CIANCIO, Pablo VINOS FRATERNAL a 14:05

PREMIO CIMA -Km.: 93,10 3ª-Cat
1º 232 CARDOSO, Flavio BRA FUNVIC-Pindamonhangaba 5-Pun 3 ''
2º 173 DIAZ, Dario ARG VILLA TERESA 3-Pun 2 ''
3º 236 SILVA, Roberto BRA FUNVIC-Pindamonhangaba 2-Pun 1 ''

PREMIO CIMA -Km.: 125,80 3ª-Cat
1º 55 RODRIGUES, Jose Eri. BRA R.CYCLIST TEAM BRASIL 5-Pun
2º 16 PASAMONTES, Luis ESP MOVISTAR COLOMBIA 3-Pun
3º 14 MACIAS, Luis MEX MOVISTAR COLOMBIA 2-Pun

PREMIO SPRINTER -Km.: 59,80
1º 173 DIAZ, Dario ARG VILLA TERESA 3-Pun 3 ''
2º 216 CLAVERO, Cristian ARG AVAI-FME Florianopolis 2-Pun 2 ''
3º 175 MIRAVALLES, Wilder URU VILLA TERESA 1-Pun 1 ''

PREMIO SPRINTER -Km.: 114,40
1º 45 SANCHEZ, Edwin COL USC GOYAVE 3-Pun
2º 173 DIAZ, Dario ARG VILLA TERESA 2-Pun
3º 55 RODRIGUES, Jose Eri. BRA R.CYCLIST TEAM BRASIL 1-Pun

General
1º 54 ARG19741216 SIMON, Edgardo R.CYCLIST TEAM BRASIL 08:11:37
2º 23 USA19820414 HANSON, Keneth OPTUP KELLY BENEFITS a 05
3º 173 ARG19810713 DIAZ, Dario VILLA TERESA a 07
4º 12 COL19890411 ANGARITA, Marvin MOVISTAR COLOMBIA a 10
5º 231 URU19840416 AGUILAR, Hector FUNVIC-Pindamonhangaba a 12
6º 232 BRA19801012 CARDOSO, Flavio FUNVIC-Pindamonhangaba a 13
7º 74 URU19900403 MALDONADO, Ignacio S PORONGOS a 13
8º 216 ARG19820708 CLAVERO, Cristian AVAI-FME Florianopolis a 14
9º 236 BRA19830109 SILVA, Roberto FUNVIC-Pindamonhangaba a 15
10º 175 URU19801115 MIRAVALLES, Wilder VILLA TERESA a 15
28º 72 ARG19750624 MEDICI, Matias PORONGOS a 16
58º 143 ARG19890703 MASTRANGELO, Roman C.C. FENIX a 16
74º 73 ARG19851130 RICHARD, Gabriel PORONGOS a 04:40
78º 65 ARG19920129 ROMERO, Cristian S VINOS FRATERNAL a 08:48
79º 61 ARG19840227 ZABALA, Jose VINOS FRATERNAL a 09:28
85º 242 ARG19820826 RODRIGUEZ, Jeremias CRUZ DEL SUR a 12:24
99º 53 ARG19810807 CHAMORRO, Francisco R.CYCLIST TEAM BRASIL a 16:06
111º 66 ARG19820216 CIANCIO, Pablo VINOS FRATERNAL a 25:47

SIMON: "un sprint muy cerrado. Pude concretar el trabajo del equipo. Estuve 5 meses parado por una cirugía de rodilla"

ver resultados completos 

Fuente: RADIO CRISTAL -Edsof

Contacto: ciclismonacional@yahoo.com.ar 


Twitter: @DANIELFULGENCI 


IMPORTANTE: Se autoriza la reproducción y difusión de todos los artículos siempre y cuando se cite la fuente de los mismos.