XL BIDASOA ITZULIA - VUELTA A BIDASOA
3ª Etapa ORIO - ORIO, 91.5-Kms Media..: 41,047-K/h
Resultados
1º 131 ESP19900408 MARTIN, Victor DIP. AVILA SMILEKERS 02:13:45
2º 2 RUS19931116 RYBALKIN, Alexei LOKOSPHINX 0
3º 147 ESP19920606 GONZALEZ, Mario GOMUR FERROAT. a 19
4º 113 ARG19910125 SIVORI, Ariel AZYSA TELCM'M a 22
5º 161 FRA19920106 PACHER, Quentin ENTENTE SUD a 36
6º 71 ESP19900405 RIENDA, Gerardo CAFE BAQUE a 36
7º 11 ESP19910114 GRIJALBA, Fernando CAJA RURAL a 47
8º 103 ESP19900330 SANCHEZ, Cristobal SEGUROS BILBAO a 47
9º 13 ESP19900531 HERNANDEZ, Dario CAJA RURAL a 47
10º 123 ESP19910417 OJEDA, Iñigo KOPLAD UNI2 a 47
71º 125 Atencio Leandro ARG KOPLAD UNI2 a 07:37
74º 124 ARG19930901 RODRIGUEZ, Mariano KOPLAD UNI2 a 07:37
General
1º 2 RUS19931116 RYBALKIN, Alexei S20 LOKOSPHINX 08:17:30
2º 131 ESP19900408 MARTIN, Victor DIP. AVILA SMILEKERS a 46
3º 6 RUS19900623 PTASHKIN, Pavel LOKOSPHINX a 01:41
4º 113 ARG19910125 SIVORI, Ariel AZYSA TELCM'M a 01:52
5º 103 ESP19900330 SANCHEZ, Cristobal SEGUROS BILBAO a 02:17
6º 11 ESP19910114 GRIJALBA, Fernando CAJA RURAL a 02:17
7º 46 ESP19910223 MARTINEZ, Ruben SUPER FROIZ a 02:19
8º 37 ESP19930324 ETXEBERRIA, Victor S20 NATURGAS ENERGIA a 02:21
9º 92 ESP19900703 MARQUEZ, Fernando GSPORT VAL. TIM a 02:23
10º 13 ESP19900531 HERNANDEZ, Dario CAJA RURAL a 02:23
44º 124 ARG19930901 RODRIGUEZ, Mariano S20 KOPLAD UNI2 a 10:07
61º 125 ARG19930709 ATENCIO Nicolás S20 KOPLAD UNI2 a 15:26
ver resultados completos
Fuente: Edosof
3ª Etapa ORIO - ORIO, 91.5-Kms Media..: 41,047-K/h
Resultados
1º 131 ESP19900408 MARTIN, Victor DIP. AVILA SMILEKERS 02:13:45
2º 2 RUS19931116 RYBALKIN, Alexei LOKOSPHINX 0
3º 147 ESP19920606 GONZALEZ, Mario GOMUR FERROAT. a 19
4º 113 ARG19910125 SIVORI, Ariel AZYSA TELCM'M a 22
5º 161 FRA19920106 PACHER, Quentin ENTENTE SUD a 36
6º 71 ESP19900405 RIENDA, Gerardo CAFE BAQUE a 36
7º 11 ESP19910114 GRIJALBA, Fernando CAJA RURAL a 47
8º 103 ESP19900330 SANCHEZ, Cristobal SEGUROS BILBAO a 47
9º 13 ESP19900531 HERNANDEZ, Dario CAJA RURAL a 47
10º 123 ESP19910417 OJEDA, Iñigo KOPLAD UNI2 a 47
71º 125 Atencio Leandro ARG KOPLAD UNI2 a 07:37
74º 124 ARG19930901 RODRIGUEZ, Mariano KOPLAD UNI2 a 07:37
General
1º 2 RUS19931116 RYBALKIN, Alexei S20 LOKOSPHINX 08:17:30
2º 131 ESP19900408 MARTIN, Victor DIP. AVILA SMILEKERS a 46
3º 6 RUS19900623 PTASHKIN, Pavel LOKOSPHINX a 01:41
4º 113 ARG19910125 SIVORI, Ariel AZYSA TELCM'M a 01:52
5º 103 ESP19900330 SANCHEZ, Cristobal SEGUROS BILBAO a 02:17
6º 11 ESP19910114 GRIJALBA, Fernando CAJA RURAL a 02:17
7º 46 ESP19910223 MARTINEZ, Ruben SUPER FROIZ a 02:19
8º 37 ESP19930324 ETXEBERRIA, Victor S20 NATURGAS ENERGIA a 02:21
9º 92 ESP19900703 MARQUEZ, Fernando GSPORT VAL. TIM a 02:23
10º 13 ESP19900531 HERNANDEZ, Dario CAJA RURAL a 02:23
44º 124 ARG19930901 RODRIGUEZ, Mariano S20 KOPLAD UNI2 a 10:07
61º 125 ARG19930709 ATENCIO Nicolás S20 KOPLAD UNI2 a 15:26
ver resultados completos
Fuente: Edosof
Contacto: ciclismonacional@yahoo.com.ar
Twitter: @DANIELFULGENCI
IMPORTANTE: Se autoriza la reproducción y difusión de todos los artículos siempre y cuando se cite la fuente de los mismos.
Twitter: @DANIELFULGENCI
IMPORTANTE: Se autoriza la reproducción y difusión de todos los artículos siempre y cuando se cite la fuente de los mismos.