BIDASOA ITZULIA - VUELTA A BIDASOA
4° Etapa IRUN - IRUN, 78.4-Kms Media..: 37,422-K/h
Resultados
1º 2 RUS19931116 RYBALKIN, Alexei LOKOSPHINX 02:05:42
2º 161 FRA19920106 PACHER, Quentin ENTENTE SUD a 19
3º 81 CHI19910814 ALVARADO, Adrian EXTREMADURA SPIUK a 19
4º 123 ESP19910417 OJEDA, Iñigo KOPLAD UNI2 a 19
5º 147 ESP19920606 GONZALEZ, Mario GOMUR FERROAT. a 19
6º 64 ESP19911023 PEDRERO, Antonio LIZARTE a 19
7º 6 RUS19900623 PTASHKIN, Pavel LOKOSPHINX a 19
8º 46 ESP19910223 MARTINEZ, Ruben SUPER FROIZ a 19
9º 105 ESP19930812 AMEZQUETA, Julen SEGUROS BILBAO a 19
10º 131 ESP19900408 MARTIN, Victor DIP. AVILA SMILEKERS a 19
20º 113 ARG19910125 SIVORI, Ariel AZYSA TELCO'M a 29
83º 125 ARG19930709 ATENCIO Leandro KOPLAD UNI2 a 13:14
88º 124 ARG19930901 RODRIGUEZ, Mariano KOPLAD UNI2 a 15:08
General final
1º 2 RUS19931116 RYBALKIN, Alexei S20 LOKOSPHINX 10:23:12 69
2º 131 ESP19900408 MARTIN, Victor DIP. AVILA SMILEKERS a 01:05 68
3º 6 RUS19900623 PTASHKIN, Pavel LOKOSPHINX a 02:00 81
4º 113 ARG19910125 SIVORI, Ariel AZYSA TELCO'M a 02:21 35
5º 46 ESP19910223 MARTINEZ, Ruben SUPER FROIZ a 02:38 37
6º 103 ESP19900330 SANCHEZ, Cristobal SEGUROS BILBAO a 02:46 42
7º 11 ESP19910114 GRIJALBA, Fernando CAJA RURAL a 02:46 61
8º 37 ESP19930324 ETXEBERRIA, Victor S20 NATURGAS ENERGIA a 02:50 121
9º 81 CHI19910814 ALVARADO, Adrian EXTREMADURA SPIUK a 02:51 66
10º 13 ESP19900531 HERNANDEZ, Dario CAJA RURAL a 02:52 118
GENERAL REGULARIDAD
1º 2 RYBALKIN, Alexei RUS LOKOSPHINX 70-Pun
2º 131 MARTIN, Victor ESP DIP. AVILA SMILEKERS 47-Pun
3º 161 PACHER, Quentin FRA ENTENTE SUD 39-Pun
4º 113 SIVORI, Ariel ARG AZYSA TELCO'M 36-Pun
GENERAL EXTRANJEROS
1º 2 RYBALKIN, Alexei RUS LOKOSPHINX 10:23:12
2º 6 PTASHKIN, Pavel RUS LOKOSPHINX a 02:00
3º 113 SIVORI, Ariel ARG AZYSA TELCO'M a 02:21
ver resultados completos
4° Etapa IRUN - IRUN, 78.4-Kms Media..: 37,422-K/h
Resultados
1º 2 RUS19931116 RYBALKIN, Alexei LOKOSPHINX 02:05:42
2º 161 FRA19920106 PACHER, Quentin ENTENTE SUD a 19
3º 81 CHI19910814 ALVARADO, Adrian EXTREMADURA SPIUK a 19
4º 123 ESP19910417 OJEDA, Iñigo KOPLAD UNI2 a 19
5º 147 ESP19920606 GONZALEZ, Mario GOMUR FERROAT. a 19
6º 64 ESP19911023 PEDRERO, Antonio LIZARTE a 19
7º 6 RUS19900623 PTASHKIN, Pavel LOKOSPHINX a 19
8º 46 ESP19910223 MARTINEZ, Ruben SUPER FROIZ a 19
9º 105 ESP19930812 AMEZQUETA, Julen SEGUROS BILBAO a 19
10º 131 ESP19900408 MARTIN, Victor DIP. AVILA SMILEKERS a 19
20º 113 ARG19910125 SIVORI, Ariel AZYSA TELCO'M a 29
83º 125 ARG19930709 ATENCIO Leandro KOPLAD UNI2 a 13:14
88º 124 ARG19930901 RODRIGUEZ, Mariano KOPLAD UNI2 a 15:08
General final
1º 2 RUS19931116 RYBALKIN, Alexei S20 LOKOSPHINX 10:23:12 69
2º 131 ESP19900408 MARTIN, Victor DIP. AVILA SMILEKERS a 01:05 68
3º 6 RUS19900623 PTASHKIN, Pavel LOKOSPHINX a 02:00 81
4º 113 ARG19910125 SIVORI, Ariel AZYSA TELCO'M a 02:21 35
5º 46 ESP19910223 MARTINEZ, Ruben SUPER FROIZ a 02:38 37
6º 103 ESP19900330 SANCHEZ, Cristobal SEGUROS BILBAO a 02:46 42
7º 11 ESP19910114 GRIJALBA, Fernando CAJA RURAL a 02:46 61
8º 37 ESP19930324 ETXEBERRIA, Victor S20 NATURGAS ENERGIA a 02:50 121
9º 81 CHI19910814 ALVARADO, Adrian EXTREMADURA SPIUK a 02:51 66
10º 13 ESP19900531 HERNANDEZ, Dario CAJA RURAL a 02:52 118
GENERAL REGULARIDAD
1º 2 RYBALKIN, Alexei RUS LOKOSPHINX 70-Pun
2º 131 MARTIN, Victor ESP DIP. AVILA SMILEKERS 47-Pun
3º 161 PACHER, Quentin FRA ENTENTE SUD 39-Pun
4º 113 SIVORI, Ariel ARG AZYSA TELCO'M 36-Pun
GENERAL EXTRANJEROS
1º 2 RYBALKIN, Alexei RUS LOKOSPHINX 10:23:12
2º 6 PTASHKIN, Pavel RUS LOKOSPHINX a 02:00
3º 113 SIVORI, Ariel ARG AZYSA TELCO'M a 02:21
ver resultados completos
Contacto: ciclismonacional@yahoo.com.ar
Twitter: @DANIELFULGENCI
IMPORTANTE: Se autoriza la reproducción y difusión de todos los artículos siempre y cuando se cite la fuente de los mismos.
Twitter: @DANIELFULGENCI
IMPORTANTE: Se autoriza la reproducción y difusión de todos los artículos siempre y cuando se cite la fuente de los mismos.